Ekonomi
Haftanın en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları açıklandı
QNB Finans Portföy Sadil Hür Özel Fonu yüzde 112,48 ile bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu oldu.
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise 15,49’luk artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
QNB FİNANS PORTFÖYÜ SADİL ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 82.992884 | 112.48 |
QİNVEST PORTFÖYÜ İLK BEDAVA FON | 1.373092 | 24.28 |
NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON | 1.244724 | 24.12 |
İSTANBUL PORTFÖYÜ YILDIZ ÖZGÜR ÖZGÜR FONU | 2.085573 | 24.00 |
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (PARA-AVRO) FON | 27.532875 | 23.15 |
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DÖVİZ FONU GERÇEKLEŞTİRİN | 26,109238 | 22.98 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSEDAR HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.214566 | 22.33 |
GLOBAL MD PORTFOLIO ADASI SERBEST FON | 9.567347 | 20.91 |
ROTA PORTFÖYÜ RZR ÖZGÜR ÖZGÜR FONU | 1.561886 | 19.36 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ BORSA FONU | 25,220938 | 19.28 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İLK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,412887 | 15.49 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,151433 | 15.26 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İLK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,41208 | 15.19 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,292835 | 15.19 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İLK KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,265531 | 15.08 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2. FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015393 | 14.92 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,223002 | 14.87 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,295447 | 14.67 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (0-5 YIL VADELİ ABD DOLARI) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,201494 | 14.61 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (5-15 YIL VADELİ ABD DOLARI) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,307161 | 14.55 |
(sürecek)